Busca Molins Passim Parts, Herramientas De Carburo , Inserciones De Corte De Carburo en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Bloque de guía de los cuchillos de corte de humo
Home > Lista de Producto > Piezas de repuesto de la máquina > Molins Passim Parts > Bloque de guía de los cuchillos de corte de humo

Bloque de guía de los cuchillos de corte de humo

    Paquete: Embalaje de cuchillos de corte de cigarrillos: 1) embalaje interno: cajas de plástico; 2) embalaje externo: cajas de madera.
    Marca: Pássim
    Lugar de origen: Sichuan, China (continental)

Información básica

Modelo: various for your choice

Descripción del producto

\ n Cuchillos de corte de cigarrillos que podemos suministrar: \ n Zhengtong Special Material Factory es un fabricante líder de una amplia gama \ n de repuestos para todo tipo de máquinas de fabricación de cigarrillos (fabricantes de cigarrillos), máquinas de embalaje de cigarrillos (empacadoras de cigarrillos), cortadoras de tabaco (cortadoras de tabaco), que ofrecen clientes globales con piezas de repuesto de calidad de HAUNI PROTOS, GD, \ PASSIM, MOLINS, BE, FOCKE, etc. La mayoría de nuestras piezas están disponibles en stock. \ n Mientras tanto, nos esforzamos por ofrecer una solución flexible para cumplir con sus requisitos de fabricación \ n, si no puede encontrar lo que está buscando en nuestro sitio web, siéntase libre de contactarnos con sus requisitos individuales. \ n Máquina de cigarrillos automática Passim Partes: \ n
No. OEM Part No. Specifictions No. OEM Part No. Specifictions
1 54033.40 239*22*15 35 49237-451 39.3*15.3*12
2 54038.05 239*22*15 36 49140.06 106*45.8*16.5
3 49078-950 94*34*4.76 37 54013.40 32*11.1*10
4 54045.94 63*52*27.2 38 54023-371 46*13*2
5 54045.95 63*52*27.2 39 54023-372 49*13*2
6 49163.97 487*38*21.3 40 39267-672 100*34*115
7 49259.05 487*38*21.3 41 8 Holes Type 2000 474*21.5*4.5
8 49164.02 487*38*21.3 42 Type 12000 494*21.5*4.5
9 49259.10 487*38*21.3 43 9 Holes Type 12000 474*21.5*4.5
10 54038.06 155*32.5*10 44 54089.98 75*12*5.3
11 49224.20 130*43.8*26.6 45 SA1460.042.2 80*10.2*5
12 54011-167 259*34*18 46 49227-910 418*61.8*21
13 54011-168 239*34*18 47 49227-860 418*38.6*21.5
14 55003.97 dia. 85*38 48 6009-199A 102.5*46*26.5
54034.71 dia. 85*27 49 6009-198A 102.5*42.8*17.2
54042.05 dia. 85*33 50 20419.097/6A 54*dia. 42
39268-490 dia. 32*24.5 51 54033-399 478*15*22
15 49227.75 853*28.6*21.1 52 49233-651 126*52.8*17
16 49227.80 863*28.6*21.1 53 49233-701 126*55.6*26.2
17 49227.65 853*28.6*21.1 54 49240-003 155*32.5*10
18 49227.70 863*28.6*21.1 55 49240-052  
19 49164.151A 764*28*24.4 56 60002.79 dia. 39*22
20 49164.051A 814*27.9*24.8 57 49140-054 106*45.5*16.5
21 49164.201A 764*28*21.8 58 55003-325 116*54*5
22 46164.101A 814*28*21.8 59 49105-704-854 110*56*39.5
23 49259.20 762*28*21.6 60 49140-157 167.4*28.3*9
24 49259.15 763*28*24.5 61 49150-507 186*26.8*11.2
25 49164.10 814*27.9*21.6 62 54087-054 56*78.7*10
26 49164.05 814*27.9*24.5 63 60002.76 474*17*21.5
27 49164.20 762*28*21.9 64 54009.61 238*17*21.5
28 49164.15 763*28*24.5 65 54006.70 558*20.2*6
29 49140-357 822.8*50*11.5 66 54006.70 384*21.5*6
30 49148.92 dia. 78*15.1 67 49140-207 155*21*8
31 49164.36 14*24*14 68 49140.31 256.5*50*9.8
32 49164.41 14*24*14 69 YJ29 110*50*39.7
33 49143.65 45*13.5*12 70 60005-512 238*21.5*17
34 54083-545 40*15*12 71 400171009.00 90*60*1.65
Exhibición del producto: \ n \ n Pantalla de piezas de la máquina automática de cigarrillos Passim: \ n \ n Otras piezas automáticas relacionadas de la máquina del cigarrillo: \ n
orte
orte
orte
orte
orte
orte
orte
orte
orte
orte
orte

Grupos de Producto : Piezas de repuesto de la máquina > Molins Passim Parts